
MEGABRIGHT
Bateria Litio 4.8kWh /100Ah /48V/ BMS built-in

$1.289.000
Descripción
Batería de litio LiFePO4 de bajo voltaje, modelo ZC-L 48100, de 48 V, 100 Ah y 4,8 kWh, con BMS integrado, formato rack y ampliable de 2 a 15 unidades.
Especificaciones técnicas
| SKU | 20030002 |
|---|---|
| Modelo | ZC-L 48100 |
| Información básica | |
| Voltaje nominal | 48 V CC |
| Rango de voltaje | 40.5-54.75 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah |
| Capacidad nominal de energía | 4,8 kWh |
| Protocolo de comunicación | CAN / RS485 / RS232 |
| Número máximo de conexiones en paralelo | 15 |
| Ciclo de vida | 6.000 ciclos (80 % DoD) |
| Mecanismo de protección | Protección de temperatura, contra sobrecorriente, contra cortocircuito, contra sobrecarga, contra sobredescarga y contra baja tensión |
| Parámetros de carga | |
| Corriente de carga recomendada | 50 A |
| Corriente máxima de carga | 100 A |
| Voltaje de carga recomendado | 54 V |
| Voltaje máximo de carga | 54.75 V |
| Parámetros de descarga | |
| Corriente de descarga recomendada | 50 A |
| Corriente máxima de descarga | 100 A |
| Voltaje de corte de descarga de batería recomendado | 41.25 V |
| Voltaje de corte de la batería | 40.5 V |
| Voltaje de recuperación de la batería | 45 V |
| Parámetros generales | |
| Dimensiones | 500 x 484 x 178 mm |
| Peso | 48 kg |
| Material de la carcasa | Chapa de metal |
| Clasificación de protección | IP20 |
| Método de instalación | Modo rack |
| Tipo de celda | LiFePO4 |
| Certificación y estándar de seguridad | |
| Certificación de seguridad | CE |
| Certificación de seguridad de temperatura | UN38.3, Clase 9 |
Características
- Ampliable: se pueden ampliar de 2 a 15 unidades
- Conectar y listo: para una instalación más sencilla
- Mayor seguridad de uso: batería LiFePO4 de alta densidad
- Batería de larga duración: 6.000 ciclos de vida útil (DoD 80 %)
- Estable y fiable: gestión avanzada de BMS
- Amplia compatibilidad: compatible con inversores convencionales
