
MEGABRIGHT
Inversor Off Grid AU 6.2 kw Monofasico

$655.000
Descripción
Inversor off grid monofásico AU 6,2 kW (modelo AU6.2KESL-OG), de la serie de inversores desconectados de la red, con salida de respaldo dual y eficiencia máxima superior al 95 %.
Especificaciones técnicas
| SKU | 10030024 |
|---|---|
| Modelo | AU6.2KESL-OG |
| Garantía | 2 años |
| Entrada fotovoltaica (PV) | |
| Método de carga fotovoltaica | MPPT |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 8500 W |
| Rango de seguimiento MPPT | 60-500 V |
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 500 V |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 27 A (máx. 36 A) |
| Salida de carga a red | |
| Voltaje de salida | 208/220/230/240 ±5 % (rango de voltaje de inyección a la red: 195-253 V) |
| Frecuencia | 50/60 ±0,1 % |
| Corriente de salida | 26,9 A |
| Factor de potencia | >0,99 |
| Salida de carga | |
| Potencia de salida dual | 6200/6200 W |
| Voltaje de corte de segunda carga | 44 V |
| Voltaje de retorno de segunda carga | 52 V |
| Voltaje de salida | 220/230/240 ±5 % |
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura |
| Tiempo de transferencia (ajustable) | 10 ms para equipos informáticos, 20 ms para equipos domésticos |
| Frecuencia | 50/60 ±0,1 % |
| Entrada de carga | |
| Formación de entrada | L+N+PE |
| Voltaje de entrada | 220/230/240 V |
| Rango de voltaje de entrada | 90-280 VAC ±3 V (modo normal); 185-264 VAC ±3 V (modo UPS) |
| Parámetros de la batería | |
| Voltaje nominal | 48 V |
| Voltaje de carga constante | 56,4 V |
| Voltaje de carga de flotación | 54 V |
| Corriente máxima de carga fotovoltaica | 120 A |
| Corriente máxima de carga de CA | 100 A |
| Corriente de carga máxima | 120 A |
| Otras | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -15 a 60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 20 %-95 % (sin condensación) |
| Ruido | <50 dB |
| RS232 | 5PIN / Pitch 2,54 mm, Baud Rate 2400 |
| Interfaz de comunicación de ranura de expansión | 2 x 5PIN / Pitch 2,54 mm (tarjeta de comunicación BMS de batería de litio, WiFi, etc.) |
| Peso | 12 kg |
| Estándar | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, IEC 61683 |
Características
- Máxima eficiencia >95 %
- Salida de respaldo dual
- Arranque de generador automático
- Corriente máxima por módulo de cadena única: 20 A
- Operación normal con conexión exclusiva de paneles fotovoltaicos
- La corriente paralela se puede ajustar dinámicamente después de la conexión en paralelo
- Admite múltiples conexiones en paralelo (hasta 9 equipos)
- Función 3 en 1: salida trifásica tras operación en paralelo monofásico
Productos relacionados

Micro Inversor AU 2000w
$382.000

Inversor Off Grid AU 8.6 kw Monofasico
$1.180.000

Inversor On Grid AU 8 kw IP66 Monofasico
$1.011.000

Inversor Off Grid AU 11 kw Monofasico
$1.290.000



